產(chǎn)品分類(lèi)
![](/upload/2018-09-29/9519ce4f1db52bc898c49c6f4be91ede.jpg)
產(chǎn)品描述:VSE-108硬線(xiàn)插拔式端子,可以壓接0.75-2.5mm的單股硬線(xiàn),額定電壓400V,額定電流24A,最高耐壓4KV,剝線(xiàn)10mm,
![](/themes/moban/images/pro_arr_print.gif)
詳情描述
- 產(chǎn)品尺寸
- 技術(shù)參數(shù)
- 附件
- 應(yīng)用場(chǎng)景
?
![](/upload/2018-10-05/6c00f846f96e77e830326b8e983c74fd.png)
? | 項(xiàng)目組 | 7 (安裝技術(shù)) |
? | 極數(shù) | 8 |
? | 最小可接導(dǎo)線(xiàn)截面積 [mm2] | 0,75 - 2,5 mm2 |
? | 最小可接導(dǎo)線(xiàn)截面積 [AWG] | 18 - 12 AWG |
? | 適用導(dǎo)線(xiàn)類(lèi)型 | e |
? | 連接方式 | PUSH WIRE? |
? | 最小可接導(dǎo)線(xiàn)截面積 [mm2] | 1,5 - 2,5 mm2 |
? | 最小可接導(dǎo)線(xiàn)截面積 [AWG] | 16 - 12 AWG |
? | 連接方式 | PUSH WIRE? |
? | 額定電壓 EN | 400 V |
? | 可承受瞬間峰值電壓 | 4 kV |
? | 污染等級(jí) | 2 |
? | 額定電流 EN | 24 A |
? | 重量 | 5 g |
? | 顏色 | 深灰色 |
? | 配線(xiàn)方向 | 側(cè)面接線(xiàn) |
? | 可接導(dǎo)線(xiàn)數(shù)量 | 8 |
? | 電位數(shù)量 | 1 |
? | 高度 | 13,1 mm |
? | 高度 | 0,516 in |
? | 厚度 | 24 mm |
? | 厚度 | 0,945 in |
? | 寬度 | 19,5 mm |
? | 寬度 | 0,768 in |
? | 最小剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 12 mm |
? | 最大剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 12 mm |
? | 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 0,47 in |
![](/upload/2018-09-29/397609976510f0173e9e492941aa3918.jpg)
![](/upload/2018-09-29/efb0674fc56fd33d4e994a0b53cead79.jpg)